Регистрируясь на нашем сайте, вы сможете отслеживать состояние Ваших заказов, быть в курсе акций и скидок, а также получать индивидуальные предложения. Достаточно однократно указать свои данные при регистрации, и в дальнейшем они будут подставляться автоматически.
| Прочие | ||
| Производитель | Panasonic | |
| RJ-45 | Да | Другие товары |
| RS-232 | 1 | |
| Wi-Fi | опционально | Другие товары |
| Вход HDBaseT | 1 | |
| Вход HDMI | 2 | |
| Вход USB-A | 1 | |
| Вход аудио 3.5 mm Mini Jack | 1 | |
| Выход аудио 3.5 mm Mini Jack | 1 | |
| Гарантия, мес. | 36 | |
| Геометрическая коррекция изображения | Через спец. процессор | Другие товары |
| Зум оптический | 1.6 | |
| Контрастность | 5000000 | |
| Коррекция трапецеидального искажения | Автоматическая/ручная | Другие товары |
| Коррекция трапеции по вертикали, ° ± | 25 | |
| Коррекция трапеции по горизонтали, ° ± | 35 | |
| Наличие сменных объективов | Нет | Другие товары |
| Поддержка 3D | Нет | Другие товары |
| Потребляемая мощность, макс., Вт | 310 | |
| Потребляемая мощность, мин., Вт | 0.5 | |
| Проекционная технология | 3xLCD | Другие товары |
| Проекционное отношение, max | 1.77 | |
| Проекционное отношение, min | 1.09 | |
| Размер чипа, дюйм | 0.64 | |
| Разрешение | UHD (3840*2400) | Другие товары |
| Расстояние до экрана max, м | 11.48 | |
| Расстояние до экрана min, м | 0.68 | |
| Сдвиг объектива по вертикали, % | 44 | |
| Сдвиг объектива по горизонтали, % | 20 | |
| Сдвиг объектива, управление | Ручной | Другие товары |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 | Другие товары |
| Тип источника света | Laser | Другие товары |
| Тип объектива | Среднефокусный | Другие товары |
| Тип управления оптикой | Ручной | Другие товары |
| Уровень шума, дБ | 35 | |
| Фокусное расстояние, мм | 15,30–24,60 | |
| Яркость, люмен | 6500 | |
ООО "Глобал Саунд" РБ, г. Минск, ул. Куйбышева 48, пом. 3-Н
Сервисный центр:ООО "Глобал Саунд" РБ, г. Минск, ул. Куйбышева 48, пом. 3-Н
Производитель:Panasonic , Willoughby Road, Bracknell,Berks., RG12 8FP,The United Kingdom
